-->

退款进度

2023夏季班

学费:$ 308.每学分00美元
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
6/21/23 to 6/30/23 80% 基于学分 基于学分
7/1/23 to 7/7/23 70% 基于学分 基于学分
房间:735美元.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
6/21/23 to 6/30/23 80% $588.00 $147.00
7/1/23 to 7/7/23 70% $514.50 $220.50
5天套餐:545美元.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
6/21/23 to 6/30/23 80% $436.00 $109.00
7/1/23 to 7/7/23 70% $381.50 $163.50
7天套餐:685美元.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
6/21/23 to 6/30/23 80% $548.00 $137.00
7/1/23 to 7/7/23 70% $479.50 $205.50

2023年秋季学期

学费:$ 4500.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
8/21/23 to 9/1/23 80% $3,600.00 $900.00
9/2/23 to 9/8/23 70% $3,150.00 $1,350.00
9/9/23 to 9/15/23 60% $2,700.00 $1,800.00
9/16/23 to 9/22/23 50% $2,250.00 $2,250.00
双人间:3000美元.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
8/21/23 to 9/1/23 80% $2,400.00 $600.00
9/2/23 to 9/8/23 70% $2,100.00 $900.00
9/9/23 to 9/15/23 60% $1,800.00 $1,200.00
9/16/23 to 9/22/23 50% $1,500.00 $1,500.00
单人房:3,500美元.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
8/21/23 to 9/1/23 80% $2,800.00 $700.00
9/2/23 to 9/8/23 70% $2,450.00 $1,050.00
9/9/23 to 9/15/23 60% $2,100.00 $1,400.00
9/16/23 to 9/22/23 50% $1,750.00 $1,750.00
5天膳食计划:1850美元.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
8/21/23 to 9/1/23 80% $1,480.00 $370.00
9/2/23 to 9/8/23 70% $1,295.00 $555.00
9/9/23 to 9/15/23 60% $1,110.00 $740.00
9/16/23 to 9/22/23 50% $925.00 $925.00
7天膳食计划:2335美元.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
8/21/23 to 9/1/23 80% $1,868.00 $467.00
9/2/23 to 9/8/23 70% $1,634.50 $700.50
9/9/23 to 9/15/23 60% $1,401.00 $934.00
9/16/23 to 9/22/23 50% $1,167.50 $1,167.50

2024春季学期

学费:$ 4500.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
1/17/24 to 1/28/24 80% $3,600.00 $900.00
70% $3,150.00 $1,350.00
2/5/24 to 2/11/24 60% $2,700.00 $1,800.00
2/12/24 to 2/18/24 50% $2,250.00 $2,250.00
双人间:3000美元.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
1/17/24 to 1/28/24 80% $2,400.00 $600.00
1/29/24 to 2/4/24 70% $2,100.00 $900.00
2/5/24 to 2/11/24 60% $1,800.00 $1,200.00
2/12/24 to 2/18/24 50% $1,500.00 $1,500.00
单人房:3,500美元.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
1/17/24 to 1/28/24 80% $2,800.00 $700.00
1/29/24 to 2/4/24 70% $2,450.00 $1,050.00
2/5/24 to 2/11/24 60% $2,100.00 $1,400.00
2/12/24 to 2/18/24 50% $1,750.00 $1,750.00
5天膳食计划:1850美元.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
1/17/24 to 1/28/24 80% $1,480.00 $370.00
1/29/24 to 2/4/24 70% $1,295.00 $555.00
2/5/24 to 2/11/24 60% $1,110.00 $740.00
2/12/24 to 2/18/24 50% $925.00 $925.00
7天膳食计划:2335美元.00
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
1/17/24 to 1/28/24 80% $1,868.00 $467.00
1/29/24 to 2/4/24 70% $1,634.50 $700.50
2/5/24 to 2/11/24 60% $1,401.00 $934.00
2/12/24 to 2/18/24 50% $1,167.50 $1,167.50

2023年秋季学期

分学期一(8/21/23 - 10/13/23)
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
8/21/23 to 8/25/23 80% 基于学分 基于学分
8/26/23 to 9/1/23 50% 基于学分 基于学分
第二学期(10/16/23 - 12/15/23)
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
10/16/23 to 10/20/23 80% 基于学分 基于学分
10/21/23 to 10/27/23 50% 基于学分 基于学分

春季学期2024分学期

分学期1 (1/17/24 - 3/8/24)
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
1/17/24 to 1/21/24 80% 基于学分 基于学分
1/22/24 - 1/28/24 50% 基于学分 基于学分
第二学期(3/18/24 - 5/17/24)
撤军日期 百分比 减少量 调整后的费用
3/18/24 to 3/22/24 80% 基于学分 基于学分
3/23/24 to 3/29/24 50% 基于学分 基于学分